Mit uns kannst du bares Geld sparen!
Hier geht es direkt zur Beantragung!
Gerade nach den aktuellen Anpassungen der Zusatzbeiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung solltest du deine Krankenkasse mit anderen vergleichen.
Auf unserem Flyer haben wir grobe Eckpunkte zusammengefasst:
Hier nochmal die Beispielrechnung, auf Basis eines Angestellten mit 2500,00 € Monatsbruttogehalt.
| Krankenkasse | allg. Beitragssatz | in % | Zusatzbeitrag | in % | Gesamtbeitrag | Zuschuss Arbeitgeber | Dein persönlicher Monatsbeitrag |
| BKK Werra-Meissner | 365,00 € | 14,60% | 108,75 € | 4,35% | 473,75 € | 236,88 € | 236,88 € |
| AOK Hessen | 365,00 € | 14,60% | 74,50 € | 2,98% | 439,50 € | 219,75 € | 219,75 € |
| DAK-Gesundheit | 365,00 € | 14,60% | 80,00 € | 3,20% | 445,00 € | 222,50 € | 222,50 € |
| IKK classic | 365,00 € | 14,60% | 85,00 € | 3,40% | 450,00 € | 225,00 € | 225,00 € |
| KKH | 365,00 € | 14,60% | 94,50 € | 3,78% | 459,50 € | 229,75 € | 229,75 € |
| Techniker Krankenkasse | 365,00 € | 14,60% | 67,25 € | 2,69% | 432,25 € | 216,13 € | 216,13 € |
Die mögliche Ersparnis auf Basis der Berechnung, wenn du von der BKK-Werra-Meissner zur Technicker Krankenkasse wechselst, ist in diesem Fall 249,00 € im Jahr!




